Oznaczanie grup krwi z układu ABO, RH, Kell, Kidd, Duffy metodami molekularnymi
Nr kat. | Skrócony opis | Opakowanie |
---|---|---|
6640 | ABO-TYPE, for ABO blood group typing, (8 PCR mixes) | 10 tests |
6641 | ABO-TYPE variant, for ABO blood group typing, including rare A and B variants, (16 PCR mixes) | 10 tests |
6639 | BAGenotype, Evaluation Software for the use of BAGene DNA SSP kits | 1 CD |
6648 | D Zygosity-TYPE, for typing RHD zygosity, (DD,Dd,dd), (2 PCR mixes) | 10 tests |
66701 | HNA-TYPE extra3, for typing HNA specificities, 1 a/b/c, 3a/b, 4a/bw, 5a/bw, (10 PCR mixes) | 10 tests |
6660 | HPA-TYPE, for typing HPA specificities, 1 a/b, 2a/b, 3a/b, 4a/b, 5a/b, 15a/b, (12 PCR mixes) | 20 tests |
6660Cn | HPA-TYPE extra, for typing HPA specificities, 1 a/b, 2a/b, 3a/b, 4a/b, 5a/b, 6a/b, 9a/b, 15a/b, (16 PCR mixes) | 20 tests |
6650 | KKD-TYPE, for typing antigens of the Kell, Kidd and Duffy systems, (8 PCR mixes) | 10 tests |
6652 | MNS-TYPE, for typing antigens, of the MNS system (M, N, S, s), (4 PCR mixes) | 10 tests |
6646 | Partial D-TYPE, for typing rare RHD variants, (partial D), (15 PCR mixes) | 10 tests |
6645 | RH-TYPE, for RHD/RHCE typing, (C, Cw, c, D, DEL, E, e), (13 PCR mixes) | 10 tests |
6647 | Weak D-TYPE, for typing weak, D types 1, 1.1, 2, 3, 4.0/4.1, 4.2, 5, 11, 15, 17, 20, (8 PCR mixes) | 10 tests |
Strona producenta: www.bag-diagnostics.com